Размерная сетка обуви Капитошка.
Детская обувь Капитошка: таблица размеров.
Размеры ясельной обуви.
Размер | Стелька,см |
---|---|
19 | 11,5 |
20 | 12,5 |
21 | 13,0 |
22 | 13,5 |
Малодетская обувь.
Размер | Стелька,см |
---|---|
23 | 14,5 |
24 | 15,0 |
25 | 15,5 |
26 | 16,5 |
Размер | Стелька,см |
---|---|
27 | 17,0 |
28 | 17,5 |
29 | 18,0 |
30 | 19,0 |
31 | 19,5 |
Размер | Стелька,см |
---|---|
32 | 20,5 |
33 | 21,0 |
34 | 21,5 |
35 | 22,5 |
36 | 23,0 |
37 | 23,5 |
38 | 24,0 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Оставить отзыв